Arista 1×6
| Dimensi | ||
| Panjang total | : | 1200 mm |
| Panjang efektif | : | 1120 mm |
| Lebar total | : | 420 mm |
| Lebar efektif | : | 375 mm |
| Kedalaman | : | 20 mm |
| Toleransi | : | + 5 mm |
| Luas efektif | : | 0.42 m2 |
| Jumlah lembar / m2 | : | 2.38 pcs/m2 |
| Berat per meter | : | 5.73 Kgs/m2 |
| …. | ||
| Keterangan | ||
| Total ketebalan | : | > 1.00 mm |
| Kekuatan hasil(MPa) | : | 270 – 370 |
| Kekuatan Tarik (MPa) | : | 350 – 400 |
| Berat lapisan zinc | : | 214 gram/m2 |
| Toleransi ketebalan dan lebar bahan dasar berdasarkan JIS G3302-94 dan ASTM A924 M-96 | ||
| Toleransi kedataran dan bentuk bahan dasar berdasarkan dengan JIS G3302-94 dan ASTM A924 M-96 | ||
Piliha warna:
Aksesories
